A TIME e a Statista uniram forças em 2024 para lançar a lista inaugural das Melhores Marcas do Mundo, um ranking baseado em pesquisas de consumidores de diferentes países, incluindo Estados Unidos, Índia e Brasil. O objetivo foi identificar as marcas mais relevantes e admiradas em 66 categorias distintas, considerando aspectos como reconhecimento de marca, buzz social, simpatia, uso e lealdade.
No Brasil, 13.500 consumidores participaram do estudo, trazendo uma perspectiva única sobre como as marcas locais e globais são percebidas. Entre os destaques, empresas sediadas no Brasil dividiram espaço com gigantes internacionais, mostrando a força e a competitividade do mercado nacional.
Leia também: https://foodbizbrasil.com/eventos-e-feiras/top-foodservice-confira-os-resultados-da-2a-edicao/
É com orgulho que destacamos que algumas empresas associadas do Instituto Foodservice Brasil (IFB) integram essa lista, reforçando o compromisso do setor em entregar qualidade, inovação e experiências marcantes aos consumidores, empresas como Ambev, Aurora,Bob’s, BRF, Catupiry, Coca-cola, JBS, Kraft Heinz, Lactalis, McDonald’s, M.Dias Branco, Nestlé, Savencia Fromage & Dairy Brasil (Polenghi), Unilever, Vigor e Zamp.
Confira a lista das melhores marcas do mundo: Food
Indústria | Categoria | Ranking Categoria | Marca | Score |
Foods | Breakfast Cereal | 1 | Nestlé Nescau | 100.0 |
Foods | Breakfast Cereal | 2 | Kellogg’s Sucrilhos | 89.3 |
Foods | Breakfast Cereal | 3 | Quaker | 77.7 |
Foods | Breakfast Cereal | 4 | Nestlé Passatempo | 77.1 |
Foods | Breakfast Cereal | 5 | Moça Flakes Nestlé | 76.8 |
Foods | Cheese | 1 | Catupiry | 100.0 |
Foods | Cheese | 2 | Polenghi | 92.4 |
Foods | Cheese | 3 | Piracanjuba | 92.1 |
Foods | Cheese | 4 | Vigor | 90.6 |
Foods | Cheese | 5 | Itambé | 90.0 |
Foods | Chocolate & Candy Bars | 1 | Cacau Show | 100.0 |
Foods | Chocolate & Candy Bars | 2 | Lacta | 90.3 |
Foods | Chocolate & Candy Bars | 3 | Garoto | 89.2 |
Foods | Chocolate & Candy Bars | 4 | KitKat | 84.6 |
Foods | Chocolate & Candy Bars | 5 | Hershey’s | 79.5 |
Foods | Frozen Pizza | 1 | Sadia | 100.0 |
Foods | Frozen Pizza | 2 | Perdigão | 88.9 |
Foods | Frozen Pizza | 3 | Seara | 87.7 |
Foods | Frozen Pizza | 4 | Aurora | 71.9 |
Foods | Frozen Pizza | 5 | Catupiry | 62.1 |
Foods | Ice Cream | 1 | Kibon | 100.0 |
Foods | Ice Cream | 2 | Magnum | 88.2 |
Foods | Ice Cream | 3 | Lacta | 81.8 |
Foods | Ice Cream | 4 | Garoto | 79.9 |
Foods | Ice Cream | 5 | Oreo | 72.9 |
Foods | Meat Substitutes | 1 | Sadia Veg&Tal | 100.0 |
Foods | Meat Substitutes | 2 | Incrível Seara | 91.5 |
Foods | Meat Substitutes | 3 | Fazenda Futuro | 78.2 |
Foods | Meat Substitutes | 4 | Açougue Vegano | 78.1 |
Foods | Meat Substitutes | 5 | Vegabom | 71.6 |
Foods | Organic Food | 1 | Mãe Terra | 100.0 |
Foods | Organic Food | 2 | A Tal da Castanha | 81.2 |
Foods | Organic Food | 3 | Jasmine | 80.2 |
Foods | Organic Food | 4 | Bem Orgânico | 76.6 |
Foods | Organic Food | 5 | SuaviPan | 62.0 |
Foods | Ready-Made-Food | 1 | Sadia | 100.0 |
Foods | Ready-Made-Food | 2 | Perdigão | 96.3 |
Foods | Ready-Made-Food | 3 | Seara | 93.9 |
Foods | Ready-Made-Food | 4 | Catupiry | 74.5 |
Foods | Ready-Made-Food | 5 | Knorr | 68.3 |
Foods | Salty Snacks | 1 | Ruffles | 100.0 |
Foods | Salty Snacks | 2 | Cheetos | 98.3 |
Foods | Salty Snacks | 3 | Doritos | 98.2 |
Foods | Salty Snacks | 4 | Elma Chips | 96.3 |
Foods | Salty Snacks | 5 | Fandangos | 89.9 |
Foods | Sauces & Condiments | 1 | Hellmann’s | 100.0 |
Foods | Sauces & Condiments | 2 | Heinz | 91.3 |
Foods | Sauces & Condiments | 3 | Sazón | 84.9 |
Foods | Sauces & Condiments | 4 | Knorr | 80.2 |
Foods | Sauces & Condiments | 5 | Quero | 77.9 |
Foods | Yogurt | 1 | Danone | 100.0 |
Foods | Yogurt | 2 | Activia | 90.6 |
Foods | Yogurt | 3 | Vigor Grego | 90.1 |
Foods | Yogurt | 4 | Danoninho | 85.8 |
Foods | Yogurt | 5 | Ninho | 81.9 |
Confira a lista das melhores marcas do mundo: Soft Drinks
Indústria | Categoria | Ranking Categoria | Marca | Score |
Beverages | Soft Drinks | 1 | Coca-Cola | 100.0 |
Beverages | Soft Drinks | 2 | Guaraná Antarctica | 85.9 |
Beverages | Soft Drinks | 3 | Fanta | 81.3 |
Beverages | Soft Drinks | 4 | Pepsi | 75.7 |
Beverages | Soft Drinks | 5 | Sprite | 73. |
Confira a lista das melhores marcas do mundo: Restaurant Chains
Indústria | Categoria | Ranking Categoria | Marca | Score |
Hospitality and Travel | Restaurant Chains | 1 | McDonald’s | 100.0 |
Hospitality and Travel | Restaurant Chains | 2 | Burger King | 98.4 |
Hospitality and Travel | Restaurant Chains | 3 | Subway | 85.2 |
Hospitality and Travel | Restaurant Chains | 4 | Habib’s | 80.2 |
Hospitality and Travel | Restaurant Chains | 5 | Bob’s | 79.9 |
Confira nesse link:
https://time.com/7177337/worlds-best-brands-brazil-2024/
Este tipo de reconhecimento reforça a importância de investir na construção de marcas sólidas e alinhadas às expectativas dos consumidores. No setor de foodservice, por exemplo, vemos cada vez mais a influência de estratégias que priorizam a experiência do cliente, o engajamento digital e a inovação.
A lista não é apenas uma celebração das marcas mais admiradas, mas também um indicativo das tendências que moldam o mercado global. Para os líderes do setor, ela serve como inspiração para reforçar suas estratégias e alcançar uma conexão ainda mais profunda com seus públicos.
Fique atento ao blog do IFB para mais insights sobre os destaques da lista e como essas marcas estão redefinindo padrões no mercado global e no Brasil.
Créditos Imagem: Ilustração fotográfica por TIME; Getty Images